システムエンジニアの一日
ここでは、システムエンジニアとして実際に働いている方の一日をご紹介します。
| 8:50 | 出社 |
| 9:00 | メールをチェック |
| 9:30 | お客様とミーティング。要件の確認を行い、確定したらシステム設計書を作成します。 |
| 11:00 | デスクで作業。システム構築します。 |
| 12:00 | お昼休み。お昼は近くのカフェで、同僚とランチしました。 仕事の話やプライベートの話もできる場なので、いろいろ情報を交換します。 |
| 13:00 | 再びデスクで作業。比較的静かな環境で、集中して仕事ができます。また、まわりのメンバーも同様開発を行っているので、助けてもらうこともあります。 |
| 17:00 | 電話でお客様の対応もします。 |
| 18:00 | 本日の業務終了。 時には残業をしますが、決められた納期に間に合うよう自己調整します。 |
やっぱり気になる!お給料
平均年収は556.6万円(平均月収は39.5万円)。
国税庁発表による全サラリーマンの平均給与額454万円(平均年齢43歳)と比べると、かなり高い収入といえますね。年収に対する満足度も、「それなりに満足」と感じている人が大半のようです。
やはり、手に職をつけると、この不景気な時代でも高月収が期待できます。
システムエンジニアの需要は増えていますし、給料も他業種に比べて高くなっています。若いうちから技術を身につけておけば、高い年収を目指すことができるでしょう。
![]()

